Il velivolo adotta un design modulare, tutte le strutture di collegamento sono dotate di bloccaggio rapido, strumenti non necessari per lo smontaggio e il montaggio. I collegamenti elettrici e meccanici sono completati in una sola volta, possono essere smontati rapidamente e facilmente trasportabili. L'aereo potrebbe volare in piena autonomia, decollo e atterraggio con un solo pulsante.
Specification of CL-10 Drone | |||
Wingspan | 2.3m | Max Range | 70km |
Length | 1.6m | Altitude in cruising | 1500m(AGL) |
Height | 0.7m | Ceiling(ASL) | 2000m |
Conventional payload | 1.2kg | Wind Load Rating | 5 grade(11m/s) |
Max Take-off Weight | 12kg | Horizontal Propulsion | 2×electric Brushless Motors |
Operate Temperature | -20-50ºC | Endurance | 60minutes |
VTOL Propulsion | 4×electric Brushless Motors | Take off/Landing | Vertical Takeoff Vertical landing |
Cruising Speed | 75km/h | Max Speed | 80km/h |
Remark:CL-10 can take-off and land automatically, one key return home or vertically landing. |
Golem Net s.r.l. ©